Fichier programmateurs jeune public Pays de Loire
Ce fichier d'organisateurs de spectacles pour enfants contient peu d'écoles primaires ou écoles maternelles. Ce fichier est plutôt orienté professionnels de programmation et administrations de type mairie, service culturel ou service scolaire (exclusivement pour enfants) des villes de France de 6000 à 50 000 habitants.
Fichier programmateurs jeune public Pays de Loire
Ce fichier d'organisateurs en Pays de Loire comporte 119 adresses.
Fichier Pays de Loire :
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendee
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44000 |
| NANTES | 44023 |
| NANTES | 44032 |
| NANTES | 44100 |
| NANTES Cedex 1 | 44100 |
| ANCENIS | 44150 |
| COUERON | 44220 |
| COUERON | 44220 |
| ST SEBASTIEN S/LOIRE | 44230 |
| LA CHAPELLE SUR ERDRE | 44240 |
| NANTES CEDEX | 44263 |
| NANTES | 44300 |
| VALLET | 44330 |
| BOUGUENAIS | 44340 |
| GUERANDE | 44350 |
| VARADES | 44370 |
| REZE | 44400 |
| REZE | 44400 |
| REZE | 44400 |
| CARQUEFOU | 44470 |
| ST NAZAIRE | 44600 |
| ST NAZAIRE | 44600 |
| ST NAZAIRE | 44600 |
| ST NAZAIRE | 44600 |
| ST NAZAIRE | 44600 |
| ORVAULT CEDEX | 44703 |
| ORVAULT CEDEX | 44706 |
| PORT ST PERE | 44710 |
| PORT ST PERE | 44710 |
| ST HERBLAIN | 44800 |
| ST HERBLAIN | 44800 |
| ST HERBLAIN | 44800 |
| ST HERBLAIN | 44800 |
| LE CELLIER | 44850 |
| STE LUCE/LOIRE CEDEX | 44981 |
| ANGERS | 49000 |
| ANGERS CEDEX | 49000 |
| ANGERS | 49100 |
| CHEMILLE | 49120 |
| ST BARTHELEMY D'ANJOU | 49124 |
| ST BARTHELEMY D'ANJOU | 49124 |
| LES PONTS DE CE | 49130 |
| AVRILLE | 49240 |
| AVRILLE | 49240 |
| BEAUFORT EN VALLEE | 49250 |
| ST LEGER SOUS CHOLET | 49280 |
| CHALONNES S/LOIRE | 49290 |
| CHALONNES S/LOIRE | 49290 |
| CHALONNES S/LOIRE | 49290 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET | 49300 |
| CHOLET CEDEX | 49307 |
| VIHIERS | 49310 |
| BRISSAC-QUINCE | 49320 |
| SAUMUR | 49400 |
| SAUMUR | 49400 |
| SAUMUR | 49400 |
| SAUMUR CEDEX | 49408 |
| SAUMUR CEDEX | 49408 |
| MONTREUIL JUIGNE | 49460 |
| SEGRE CEDEX | 49502 |
| COMBREE | 49520 |
| BEAUPREAU | 49600 |
| MURS ERIGNE | 49610 |
| DOUE LA FONTAINE | 49700 |
| TRELAZE | 49800 |
| TRELAZE | 49800 |
| LAVAL | 53000 |
| MAYENNE | 53100 |
| MAYENNE | 53100 |
| GORRON | 53120 |
| CHATEAU GONTIER | 53204 |
| CRAON | 53400 |
| ERNEE | 53500 |
| ERNÉE | 53500 |
| ST BERTHEVIN | 53940 |
| ST BERTHEVIN | 53940 |
| LE MANS | 72000 |
| LE MANS CEDEX 9 | 72039 |
| LE MANS CEDEX 9 | 72039 |
| LE MANS CEDEX 9 | 72039 |
| ST CALAIS | 72120 |
| COULAINES | 72190 |
| COULAINES | 72190 |
| LA FLECHE | 72200 |
| LA FLECHE CEDEX | 72205 |
| ARNAGE | 72230 |
| ARNAGE | 72230 |
| MONCE EN BELIN | 72230 |
| MULSANNE | 72230 |
| SABLE SUR SARTHE | 72300 |
| SABLE SUR SARTHE | 72300 |
| LA FERTE BERNARD CEDEX | 72402 |
| CHATEAU DU LOIR | 72500 |
| CHANGE | 72560 |
| MAMERS | 72600 |
| ALLONNES | 72700 |
| LA ROCHE S/YON | 85000 |
| LA ROCHE S/YON | 85000 |
| LA ROCHE S/YON | 85000 |
| LA ROCHE S/YON | 85000 |
| LA ROCHE S/YON CEDEX | 85005 |
| LES SABLES D'OLONNE | 85100 |
| LA JAUDONNIERE | 85110 |
| SAINT JEAN DE MONTS | 85160 |
| FONTENAY LE COMTE CX | 85201 |
| MONTAIGU CEDEX | 85607 |
| POUZAUGES CEDEX | 85708 |
| LA ROCHE S/YON CEDEX 9 | 85923 |
VOIR TOUS LES DETAILS :
FICHIER PROGRAMMATEURS SPECTACLE JEUNE PUBLIC FRANCE











